Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
SHOP BY VEHICLE
SHOP BY SIZE
SHOP BY BRAND
HOME > WHEELS > FUEL 1-PIECE WHEELS > FORTRESS - FC884 WHEELS
  • The Fuel FC884 Fortress combines a clean, contemporary look with motorsports-inspired performance. Featuring a sculpted simulated beadlock with debris-release scuppers and a sharp multi-spoke concave face, this wheel is built for off-roaders who want both style and function. Available in 17" and 18" sizes with offsets from -12mm to +25mm, the Fortress is easy to dial in for the perfect stance. It fits a wide range of vehicles including Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, RAM 1500s, and Chevrolet Silverado 1500s. The FC884 is ideal for builders who want a clean, performance-driven aesthetic on or off the trail.

  • Part Number Finish Diameter Width Bolt Offset Lip
    FC884MB17855000 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 5x127 0 0.95
    FC884MB17855025 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 5x127 25 0.95
    FC884MB17856300 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X135 0 0.95
    FC884MB17856325 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X135 25 0.95
    FC884MB17856400 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x114.3 0 0.95
    FC884MB17856425 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x114.3 25 0.95
    FC884MB17856800 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x139.7 0 0.95
    FC884MB17856825 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x139.7 25 0.95
    FC884MB17857700 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X120 0 0.95
    FC884MB17857725 Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X120 25 0.95
    FC884MB17905012N Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 9 5x127 -12 1.47
    FC884MB17906312N Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 9 6X135 -12 1.47
    FC884MB17906812N Matte Black w/ Gloss Black Lip 17 9 6x139.7 -12 1.47
    FC884MB18905001 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 5x127 1 1.39
    FC884MB18905020 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 5x127 20 1.2
    FC884MB18906301 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6X135 1 1.39
    FC884MB18906320 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6X135 20 1.2
    FC884MB18906401 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6x114.3 1 1.39
    FC884MB18906420 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6x114.3 20 1.2
    FC884MB18906801 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6x139.7 1 1.39
    FC884MB18906820 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6x139.7 20 1.2
    FC884MB18907701 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6X120 1 1.39
    FC884MB18907720 Matte Black w/ Gloss Black Lip 18 9 6X120 20 1.2
    FC884SD17855000 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 5x127 0 0.95
    FC884SD17855025 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 5x127 25 0.95
    FC884SD17856300 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X135 0 0.95
    FC884SD17856325 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X135 25 0.95
    FC884SD17856400 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x114.3 0 0.95
    FC884SD17856425 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x114.3 25 0.95
    FC884SD17856800 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x139.7 0 0.95
    FC884SD17856825 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x139.7 25 0.95
    FC884SD17857700 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X120 0 0.95
    FC884SD17857725 Gloss Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X120 25 0.95
    FC884SD17905012N Gloss Silver w/ Machined Face 17 9 5x127 -12 1.47
    FC884SD17906312N Gloss Silver w/ Machined Face 17 9 6X135 -12 1.47
    FC884SD17906812N Gloss Silver w/ Machined Face 17 9 6x139.7 -12 1.47
    FC884SD18905001 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 5x127 1 1.39
    FC884SD18905020 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 5x127 20 1.2
    FC884SD18906301 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6X135 1 1.39
    FC884SD18906320 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6X135 20 1.2
    FC884SD18906401 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6x114.3 1 1.39
    FC884SD18906420 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6x114.3 20 1.2
    FC884SD18906801 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6x139.7 1 1.39
    FC884SD18906820 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6x139.7 20 1.2
    FC884SD18907701 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6X120 1 1.39
    FC884SD18907720 Gloss Silver w/ Machined Face 18 9 6X120 20 1.2
    FC884ZB17855000 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 5x127 0 0.95
    FC884ZB17855025 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 5x127 25 0.95
    FC884ZB17856300 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X135 0 0.95
    FC884ZB17856325 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X135 25 0.95
    FC884ZB17856400 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x114.3 0 0.95
    FC884ZB17856425 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x114.3 25 0.95
    FC884ZB17856800 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x139.7 0 0.95
    FC884ZB17856825 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6x139.7 25 0.95
    FC884ZB17857700 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X120 0 0.95
    FC884ZB17857725 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 8.5 6X120 25 0.95
    FC884ZB17905012N Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 9 5x127 -12 1.47
    FC884ZB17906312N Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 9 6X135 -12 1.47
    FC884ZB17906812N Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 17 9 6x139.7 -12 1.47
    FC884ZB18905001 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 5x127 1 1.39
    FC884ZB18905020 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 5x127 20 1.2
    FC884ZB18906301 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6X135 1 1.39
    FC884ZB18906320 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6X135 20 1.2
    FC884ZB18906401 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6x114.3 1 1.39
    FC884ZB18906420 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6x114.3 20 1.2
    FC884ZB18906801 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6x139.7 1 1.39
    FC884ZB18906820 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6x139.7 20 1.2
    FC884ZB18907701 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6X120 1 1.39
    FC884ZB18907720 Matte Bronze w/ Gloss Black Lip 18 9 6X120 20 1.2

Test fit custom wheels on your truck