Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
SHOP BY VEHICLE
SHOP BY SIZE
SHOP BY BRAND
HOME > WHEELS > FUEL 1-PIECE WHEELS > COVERT - D883 WHEELS
6 LUG COVERT - D883
Fuel 1-Piece Wheels

Fuel 1-Piece Wheels
Covert - D883 Wheels

AVAILABLE FINISHES:

  • The Fuel Off-Road Covert combines style and performance with its robust monoblock construction, concave profile, simulated beadlock, and distinctive spoke design. Available in 5, 6, and 8-lug bolt patterns, it’s compatible with a variety of vehicles including Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and full-size builds like the RAM 1500 and Silverado 1500. It also fits heavy-duty trucks such as the RAM 2500 and 3500, Ford F-250 and F-350, and Silverado 2500 and 3500. With diameters ranging from 15" to 20" and offsets from -19mm to +20mm, the Covert is ready to elevate any off-road build.

  • Part Number Finish Diameter Width Bolt Offset Lip
    D88317858447 Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x139.7 0 1.85
    D88317858452 Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x139.7 14 1.85
    D88317858752 Silver w/ Machined Face 17 8.5 6x114.3 14 1.85
    D88317858952 Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X135 14 1.85
    D88317859452 Silver w/ Machined Face 17 8.5 6X120 14 1.85
    D88317901750 Silver w/ Machined Face 17 9 8X170 1 1.86
    D88317901850 Silver w/ Machined Face 17 9 8X180 1 1.86
    D88317905645 Silver w/ Machined Face 17 9 5X150 -12 1.86
    D88317905650 Silver w/ Machined Face 17 9 5X150 1 1.86
    D88317907545 Silver w/ Machined Face 17 9 5x127 -12 1.86
    D88317907550 Silver w/ Machined Face 17 9 5x127 1 1.86
    D88317908250 Silver w/ Machined Face 17 9 8x165.1 1 1.86
    D88317908445 Silver w/ Machined Face 17 9 6x139.7 -12 1.86
    D88317908450 Silver w/ Machined Face 17 9 6x139.7 1 1.86
    D88317908945 Silver w/ Machined Face 17 9 6X135 -12 1.86
    D88317908950 Silver w/ Machined Face 17 9 6X135 1 1.86
    D88318901745 Silver w/ Machined Face 18 9 8X170 -12 1.86
    D88318901750 Silver w/ Machined Face 18 9 8X170 1 1.86
    D88318901757 Silver w/ Machined Face 18 9 8X170 20 1.84
    D88318901850 Silver w/ Machined Face 18 9 8X180 1 1.86
    D88318901857 Silver w/ Machined Face 18 9 8X180 20 1.84
    D88318905650 Silver w/ Machined Face 18 9 5X150 1 1.86
    D88318905657 Silver w/ Machined Face 18 9 5X150 20 1.84
    D88318907545 Silver w/ Machined Face 18 9 5x127 -12 1.86
    D88318907550 Silver w/ Machined Face 18 9 5x127 1 1.86
    D88318907557 Silver w/ Machined Face 18 9 5x127 20 1.84
    D88318908245 Silver w/ Machined Face 18 9 8x165.1 -12 1.86
    D88318908250 Silver w/ Machined Face 18 9 8x165.1 1 1.86
    D88318908257 Silver w/ Machined Face 18 9 8x165.1 20 1.84
    D88318908445 Silver w/ Machined Face 18 9 6x139.7 -12 1.86
    D88318908450 Silver w/ Machined Face 18 9 6x139.7 1 1.86
    D88318908457 Silver w/ Machined Face 18 9 6x139.7 20 1.84
    D88318908945 Silver w/ Machined Face 18 9 6X135 -12 1.86
    D88318908950 Silver w/ Machined Face 18 9 6X135 1 1.86
    D88318908957 Silver w/ Machined Face 18 9 6X135 20 1.84
    D8831890B550 Silver w/ Machined Face 18 9 5x139.7 1 1.86
    D8831890B557 Silver w/ Machined Face 18 9 5x139.7 20 1.84
    D88320001747 Silver w/ Machined Face 20 10 8X170 -18 2.46
    D88320001847 Silver w/ Machined Face 20 10 8X180 -18 2.46
    D88320007547 Silver w/ Machined Face 20 10 5x127 -18 2.46
    D88320008247 Silver w/ Machined Face 20 10 8x165.1 -18 2.46
    D88320008447 Silver w/ Machined Face 20 10 6x139.7 -18 2.46
    D88320008947 Silver w/ Machined Face 20 10 6X135 -18 2.46
    D8832000B547 Silver w/ Machined Face 20 10 5x139.7 -18 2.46
    D88320901750 Silver w/ Machined Face 20 9 8X170 1 1.86
    D88320901757 Silver w/ Machined Face 20 9 8X170 20 1.88
    D88320901850 Silver w/ Machined Face 20 9 8X180 1 1.86
    D88320901857 Silver w/ Machined Face 20 9 8X180 20 1.88
    D88320905650 Silver w/ Machined Face 20 9 5X150 1 1.86
    D88320905657 Silver w/ Machined Face 20 9 5X150 20 1.88
    D88320907550 Silver w/ Machined Face 20 9 5x127 1 1.86
    D88320907557 Silver w/ Machined Face 20 9 5x127 20 1.88
    D88320908250 Silver w/ Machined Face 20 9 8x165.1 1 1.86
    D88320908257 Silver w/ Machined Face 20 9 8x165.1 20 1.88
    D88320908450 Silver w/ Machined Face 20 9 6x139.7 1 1.86
    D88320908457 Silver w/ Machined Face 20 9 6x139.7 20 1.88
    D88320908950 Silver w/ Machined Face 20 9 6X135 1 1.86
    D88320908957 Silver w/ Machined Face 20 9 6X135 20 1.88
    D8832090B457 Silver w/ Machined Face 20 9 5x139.7 20 1.88

Test fit custom wheels on your truck