Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
HOME > TIRES > GOODYEAR TIRES > EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Tires

Goodyear Tires
Eagle F1 Asymmetric 6



  • Description

      Engineered as Goodyear's flagship ultra-high-performance (UHP) summer tire for modern sports cars, performance sedans, luxury crossovers, and electric vehicles, this award-winning tire combines race-bred handling with refined ride acoustic comfort. It features Goodyear's Dry Stability Plus Technology and an innovative resin-infused compound that maximizes micro-contact with the road for instantaneous steering response, razor-sharp cornering stability, and exceptional dry traction. Built with Wet Braking Pro Technology, its flexible contact patch and four wide circumferential grooves quickly clear standing water to shorten braking distances and prevent hydroplaning in wet weather. Designed EV-ready with low rolling resistance and high load ratings, select fitments also incorporate Goodyear's SoundComfort Technology for reduced interior cabin noise and SealTech puncture sealing.

  • Part Number Size SideWall Speed Rating Type Load Index
    112205668 205/45R17 Black Wall Y 88
    112207668 205/50R17 Black Wall Y 93
    112227668 205/55R17 BSW Y 1521
    112208668 215/40R17 Black Wall Y 87
    112360668 215/45R17 Black Wall 0
    112210668 215/45R17 Black Wall Y 87
    112263668 225/45R17 Black Wall Y 94
    112212668 225/50R17 Black Wall Y 94
    112160668 225/55R17 Black Wall 0
    112214668 235/45R17 Black Wall Y 94
    112154668 235/55R17 Black Wall 0
    112219668 245/40R17 Black Wall Y 91
    112222668 245/45R17 Black Wall Y 99
    112387668 215/60R18 Black Wall 0
    112159668 225/40R18 BSW Y 1389
    112261668 225/40R18 Black Wall Y 92
    112119668 225/40R18 BSW Y 1389
    112149668 225/45R18 Black Wall 0
    112165668 225/45R18 BSW W 1521
    112164668 225/45R18 BSW Y 1521
    112167668 225/50R18 BSW W 1709
    112152668 225/60R18 Black Wall 0
    112105668 235/40R18 Black Wall 0
    112111668 235/40R18 Black Wall Y 95
    112366668 235/45R18 Black Wall 0
    112189668 235/45R18 Black Wall Y 98
    112334668 235/50R18 Black Wall V 101
    112171668 235/55R18 Black Wall 0
    112382668 235/55R18 Black Wall 0
    112240668 235/60R18 Black Wall 0
    112409668 235/65R18 Black Wall 0
    112216668 245/35R18 Black Wall Y 92
    112220668 245/40R18 Black Wall Y 93
    112001668 245/45R18 Black Wall Y 100
    112233668 245/50R18 Black Wall Y 104
    112221668 255/35R18 Black Wall Y 94
    112166668 255/40R18 BSW W 1709
    112223668 255/45R18 Black Wall Y 103
    112315668 255/55R18 Black Wall Y 109
    112224668 265/35R18 Black Wall Y 97
    112147668 225/35R19 Black Wall Y 88
    112295668 225/40R19 Black Wall Y 93
    112294668 225/40R19 BSW Y 1433
    112168668 225/40R19 BSW Y 1433
    112151668 225/45R19 Black Wall W 96
    112367668 235/35R19 Black Wall 0
    112078668 235/35R19 Black Wall Y 91
    112297668 235/40R19 Black Wall 0
    112379668 235/40R19 Black Wall 0
    112153668 235/40R19 Black Wall Y 96
    112239668 235/45R19 Black Wall Y 99
    112248668 235/50R19 Black Wall 0
    112229668 235/55R19 Black Wall Y 105
    112333668 235/65R19 Black Wall V 109
    112217668 245/35R19 Black Wall Y 93
    112003668 245/40R19 Black Wall Y 98
    112410668 245/45R19 Black Wall 0
    112020668 245/45R19 Black Wall Y 102
    112252668 245/50R19 BSW Y 2039
    112155668 255/35R19 Black Wall Y 96
    112277668 255/35R19 Black Wall Y 96
    112170668 255/35R19 BSW Y 1565
    112337668 255/40R19 Black Wall 0
    112156668 255/40R19 Black Wall Y 100
    112177668 255/45R19 Black Wall Y 104
    112180668 255/50R19 Black Wall Y 107
    112242668 255/55R19 Black Wall W 111
    112336668 255/60R19 Black Wall 0
    112238668 265/50R19 Black Wall Y 110
    112157668 275/35R19 Black Wall Y 100
    112390668 275/40R19 Black Wall 0
    112226668 275/40R19 Black Wall Y 105
    112158668 285/30R19 Black Wall Y 98
    112374668 285/40R19 Black Wall 0
    112232668 235/40R20 Black Wall Y 96
    112383668 235/45R20 Black Wall 0
    112215668 235/45R20 Black Wall W 100
    112204668 245/45R20 Black Wall Y 103
    112386668 255/40R20 Black Wall 0
    112276668 255/40R20 Black Wall W 101
    112276720 255/40R20 W 0
    112178668 255/45R20 Black Wall Y 105
    112253668 255/45R20 BSW Y 2039
    112241668 255/50R20 Black Wall Y 109
    112316668 255/55R20 Black Wall 0
    112267668 265/45R20 Black Wall Y 108
    112183668 275/40R20 Black Wall Y 106
    112188668 275/45R20 Black Wall Y 110
    112191668 275/50R20 Black Wall W 113
    112377668 285/35R20 Black Wall 0
    112268668 285/40R20 Black Wall 0
    112254668 285/40R20 BSW Y 2205
    112230668 285/45R20 Black Wall Y 112
    112175668 295/40R20 Black Wall Y 110
    112246668 305/40R20 Black Wall 0
    112195668 315/35R20 Black Wall Y 110
    112391668 235/45R21 Black Wall 0
    112399668 235/45R21 Black Wall 0
    112218668 245/35R21 Black Wall Y 96
    112234668 245/40R21 Black Wall Y 100
    112375668 HL255/35R21 Black Wall 0
    112176668 255/35R21 Black Wall Y 98
    112122668 255/40R21 Black Wall 0
    112257668 255/40R21 Black Wall Y 102
    112362668 255/45R21 Black Wall 0
    112162668 265/35R21 Black Wall Y 101
    112392668 265/40R21 Black Wall 0
    112398668 265/40R21 Black Wall 0
    112163668 265/40R21 Black Wall Y 105
    112249668 265/45R21 Black Wall Y 108
    112173668 275/35R21 Black Wall Y 103
    112243668 275/40R21 Black Wall Y 107
    112190668 275/45R21 Black Wall Y 110
    112123668 285/35R21 Black Wall 0
    112269668 285/40R21 Black Wall 0
    112245668 285/45R21 Black Wall Y 113
    112403668 295/30R21 Black Wall 0
    112275668 295/35R21 Black Wall Y 107
    112140668 295/40R21 Black Wall Y 111
    112247668 315/35R21 Black Wall Y 111
    112250668 315/40R21 Black Wall Y 115
    112361668 255/45R22 Black Wall 0
    112137682 HL265/35R22 Black Wall 0
    112196668 265/35R22 Black Wall Y 102
    112225668 265/40R22 Black Wall Y 106
    112182668 275/35R22 Black Wall Y 104
    112128682 275/40R22 Black Wall H 107
    112184668 275/40R22 Black Wall Y 108
    112128701 275/40R22 BSW H 2149
    112251668 285/30R22 Black Wall Y 101
    112274668 285/35R22 Black Wall Y 106
    112127682 285/40R22 Black Wall 0
    112192668 285/40R22 Black Wall 0
    112127701 285/40R22 BSW H 2337
    112270668 285/45R22 Black Wall Y 114
    112144668 295/35R22 Black Wall Y 108
    112118668 295/40R22 Black Wall 0
    112193668 295/40R22 Black Wall Y 112
    112194668 315/30R22 Black Wall 0
    112172668 315/35R22 Black Wall Y 111
    112203668 325/35R22 Black Wall Y 114
    112356668 285/35R23 Black Wall 0
    112244668 285/35R23 Black Wall Y 107
    112197668 285/40R23 Black Wall Y 111
    112198668 295/35R23 Black Wall Y 108
    112266668 325/30R23 Black Wall 0
    112179668 325/35R23 Black Wall Y 115

Test fit custom Tires on your truck