Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
HOME > TIRES > GOODYEAR TIRES > ASSURANCE COMFORTDRIVE
Assurance ComfortDrive
Goodyear Tires

Goodyear Tires
Assurance ComfortDrive



  • Description

      Engineered to deliver supreme ride comfort alongside crisp handling, this premium grand touring all-season tire features Goodyear's ComfortFlex Technology that absorbs road impacts for ultra-smooth driving. It utilizes an advanced soybean oil-infused rubber compound paired with a noise-reducing tread pattern to ensure quiet cabin dynamics and long-lasting traction. Incorporating Evolving Traction Grooves and TredLock Technology sipes that lock together during cornering, it provides exceptional lateral stability, outstanding hydroplaning resistance, and reliable stopping power across wet, dry, and light wintry roads.

  • Part Number Size SideWall Speed Rating Type Load Index
    413524582 205/55R16 Black Wall H 91
    413570582 205/60R16 Black Wall V 92
    413780582 205/65R16 Black Wall H 95
    413507582 215/55R16 Black Wall H 97
    413571582 215/60R16 Black Wall V 95
    413002582 215/65R16 Black Wall V 98
    413365582 205/50R17 Black Wall 0
    413131582 205/55R17 V 0
    413032582 215/45R17 Black Wall V 87
    413941582 215/50R17 Black Wall V 95
    413340582 215/55R17 Black Wall V 94
    413546582 215/60R17 Black Wall H 96
    413567582 225/45R17 Black Wall V 91
    413509582 225/50R17 Black Wall V 94
    413502582 225/55R17 Black Wall V 97
    413005582 225/60R17 Black Wall H 99
    413517582 225/65R17 Black Wall H 102
    413132582 235/50R17 BSW V 0
    413319582 235/55R17 Black Wall H 99
    413488582 235/60R17 Black Wall H 102
    413188582 235/65R17 Black Wall H 104
    413027582 245/45R17 Black Wall V 99
    413810582 215/55R18 Black Wall H 95
    413150582 225/40R18 V 0
    413017582 225/45R18 Black Wall V 95
    413003582 225/50R18 Black Wall V 95
    413033582 225/55R18 Black Wall V 98
    413363582 225/60R18 Black Wall H 100
    413134582 235/40R18 Black Wall 0
    413871582 235/45R18 Black Wall V 94
    413018582 235/50R18 Black Wall V 97
    413496582 235/55R18 Black Wall V 100
    413006582 235/60R18 Black Wall V 103
    413011582 235/65R18 Black Wall V 106
    413133582 245/40R18 Black Wall 0
    413010582 245/45R18 Black Wall V 100
    413136582 245/50R18 Black Wall 0
    413012582 245/60R18 Black Wall V 105
    413135582 255/60R18 V 0
    413087582 255/65R18 Black Wall H 111
    413145582 225/40R19 Black Wall 0
    413141582 225/45R19 Black Wall 0
    413019582 225/55R19 Black Wall V 99
    413021582 235/40R19 Black Wall V 96
    413025582 235/45R19 Black Wall H 95
    413024582 235/50R19 Black Wall V 99
    413965582 235/55R19 Black Wall V 101
    413137582 245/40R19 W 0
    413138582 245/45R19 W 0
    413014582 245/55R19 Black Wall V 103
    413028582 255/40R19 Black Wall V 100
    413139582 255/45R19 V 0
    413031582 255/50R19 Black Wall V 107
    413140582 255/55R19 V 0
    413022582 235/55R20 Black Wall V 102
    413146582 245/40R20 Black Wall 0
    413142582 245/45R20 Black Wall 0
    413927582 245/50R20 Black Wall V 102
    413147582 255/40R20 Black Wall 0
    413030582 255/45R20 Black Wall V 105
    413037582 255/50R20 Black Wall V 109
    413929582 255/55R20 Black Wall H 107
    413144582 265/45R20 Black Wall 0
    413149582 265/50R20 Black Wall 0
    413143582 275/45R20 Black Wall 0
    413088582 275/50R20 Black Wall H 109

Test fit custom Tires on your truck