Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
HOME > TIRES > PIRELLI TIRES > SCORPION WINTER
Scorpion Winter
Pirelli Tires

Pirelli Tires
Scorpion Winter



  • Description

      SCORPION™ WINTER has been designed to fit modern SUVs and CUVs, with a special focus on the high-end segment. The goal is no fear in down-hill braking and cornering in winter road conditions, whilst maintaining total control.

  • Part Number Size SideWall Speed Rating Type Load Index
    4016200 315/30r22xl black wall v 107
    3256000 315/30r22xl black wall v 107
    2782500 265/35r22xl black wall v 102
    3080600 275/35r22xl black wall v 104
    3255900 285/35r22xl black wall v 106
    2782600 285/35r22xl black wall v 106
    2775600 295/35r21xl black wall v 107
    2784400 295/35r21xl black wall v 107
    3977400 295/35r21xl black wall v 107
    3148000 295/35r21xl black wall v 107
    2852800 295/35r22xl black wall w 108
    2774600 305/35r21xl black wall v 109
    2739300 315/35r20xl black wall v 110
    3278700 315/35r21xl black wall v 111
    3827600 315/35r22xl black wall v 111
    4245700 315/35r22xl black wall h 111
    3993000 325/35r22xl black wall v 114
    3109500 325/35r22xl black wall v 114
    2749100 325/35r22xl black wall w 114
    4298200 325/35r22xl black wall w 114
    2413800 255/40r19xl black wall h 100
    3949300 255/40r20xl black wall v 101
    2405300 255/40r21xl black wall v 102
    4131200 255/40r21xl black wall v 102
    2919200 255/40r22xl black wall h 103
    2784500 265/40r21xl black wall v 105
    3791100 265/40r21xl black wall h 105
    3148100 265/40r21xl black wall v 105
    2852700 265/40r22xl black wall w 106
    2792400 275/40r20xl black wall v 106
    2180000 275/40r20xl raised black letter v 106
    2739200 275/40r20xl black wall v 106
    2774500 275/40r21xl black wall v 107
    3278600 275/40r21xl black wall v 107
    2429200 275/40r22xl black wall v 108
    3827500 275/40r22xl black wall v 108
    4016000 275/40r22xl black wall v 108
    4245600 275/40r22xl black wall h 107
    2378300 285/40r20xl black wall v 108
    3108200 285/40r20 black wall w 104
    3495500 285/40r20xl black wall v 108
    2652900 285/40r21xl black wall v 109
    2749200 285/40r22xl black wall w 110
    2729800 285/40r22xl black wall v 110
    3992900 285/40r22xl black wall v 110
    3267200 285/40r22xl black wall v 110
    4298100 285/40r22xl black wall w 110
    2203900 295/40r20 black wall v 106
    2784600 295/40r20 black wall v 106
    2550000 295/40r21xl black wall v 111
    2822400 295/40r21xl black wall w 111
    2855800 305/40r20xl black wall v 112
    3782700 305/40r20xl black wall v 112
    3540900 315/40r21xl black wall v 115
    2649100 315/40r21xl black wall v 115
    3115300 315/40r21 black wall v 111
    3619400 315/40r21 black wall v 111
    4066200 315/40r21xl black wall v 115
    2710600 315/40r21 black wall v 111
    3446100 315/40r21xl black wall w 115
    3606600 325/40r22 black wall v 114
    4108000 325/40r22 black wall v 114
    2415500 245/45r20xl raised black letter v 103
    3586100 245/45r21xl black wall v 104
    3949700 255/45r19xl black wall h 104
    2179500 255/45r20xl raised black letter v 105
    2804800 255/45r20xl raised black letter v 105
    3108100 255/45r20 black wall w 101
    2729500 255/45r20 black wall h 101
    3495600 255/45r20xl black wall v 105
    4131100 255/45r20xl black wall v 105
    2638800 255/45r20 black wall v 101
    2784700 265/45r20 black wall v 104
    2179900 265/45r20xl raised black letter v 108
    2204000 265/45r20 black wall v 104
    2822300 265/45r21xl black wall w 108
    2180100 275/45r19xl raised black letter v 108
    2855700 275/45r20xl black wall v 110
    2751700 275/45r20xl black wall v 110
    2285300 275/45r20xl black wall v 110
    4245400 275/45r20xl black wall h 110
    3540800 275/45r21xl black wall v 110
    2662100 275/45r21xl black wall v 110
    3619500 275/45r21 black wall v 107
    2506700 275/45r21xl black wall v 110
    2710800 275/45r21 black wall v 107
    2252800 285/45r19xl raised black letter v 111
    2322400 285/45r20xl raised black letter v 112
    4066100 285/45r21xl black wall v 113
    2745200 285/45r21xl black wall v 113
    2464000 285/45r21xl black wall w 113
    3446000 285/45r21xl black wall w 113
    4107500 285/45r22xl black wall v 114
    4119500 285/45r22xl black wall v 114
    3746600 285/45r22xl black wall v 114
    2711100 285/45r22xl black wall v 114
    2354400 285/45r22xl black wall v 114
    2784100 295/45r19xl black wall v 113
    2444400 295/45r20xl black wall v 114
    3137400 315/45r21 black wall v 116
    4107600 315/45r21 black wall v 116
    2492800 235/50r18xl black wall v 101
    2820500 235/50r19xl black wall h 103
    2729700 235/50r19xl black wall h 103
    3949600 235/50r19xl black wall h 103
    3586200 235/50r20xl black wall v 104
    2919100 245/50r20xl black wall h 105
    2913500 255/50r19 black wall h 103
    3769900 255/50r19 black wall t 103
    2711000 255/50r19xl black wall v 107
    2274100 255/50r19 black wall v 103
    2297400 255/50r19xl black wall v 107
    2523400 255/50r20xl black wall v 109
    2322500 255/50r20xl raised black letter h 109
    2751800 265/50r19xl black wall h 110
    2784800 265/50r19xl black wall v 110
    2287400 265/50r19xl raised black letter v 110
    3967900 265/50r20xl black wall h 111
    2518200 265/50r20xl black wall h 111
    2603500 275/50r19xl black wall v 112
    2792500 275/50r20 black wall v 109
    2710700 275/50r20xl black wall v 113
    3137500 275/50r21xl black wall v 113
    3746500 275/50r21xl black wall v 113
    4107700 275/50r21xl black wall v 113
    2376100 225/55r19 black wall h 99
    2729600 235/55r18xl black wall h 104
    2273200 235/55r18xl raised black letter h 104
    2638600 235/55r19 black wall h 101
    2913600 235/55r19 black wall h 101
    2489600 235/55r19 black wall h 101
    2414700 235/55r19xl raised black letter h 105
    3108300 235/55r19 black wall v 101
    3565100 235/55r19 black wall t 101
    2273400 235/55r19 black wall v 101
    2273700 255/55r18xl raised black letter v 109
    2273800 255/55r18 black wall v 105
    2297500 255/55r18xl black wall h 109
    2523300 255/55r19xl black wall v 111
    2322600 255/55r19xl black wall h 111
    2603400 255/55r19xl black wall v 111
    2511600 255/55r20xl black wall v 110
    2357900 265/55r19 black wall v 109
    2710900 265/55r19 black wall h 109
    3080000 275/55r19 black wall h 111
    3746400 275/55r20xl black wall v 117
    2272600 215/60r17xl raised black letter v 100
    3123200 225/60r17xl black wall v 103
    2308500 225/60r17xl black wall v 103
    2272900 235/60r17xl raised black letter h 106
    2273100 235/60r18 black wall v 103
    3837000 235/60r18xl black wall h 107
    2490000 235/60r18 black wall h 103
    3108400 235/60r18 black wall v 103
    2730200 235/60r18 black wall h 103
    2729400 235/60r18 black wall h 103
    2573600 245/60r18 black wall h 105
    2808800 255/60r18xl black wall h 112
    2523100 255/60r18xl black wall h 112
    2784900 255/60r18xl black wall v 112
    2322700 255/60r18 black wall h 108
    3896100 255/60r20xl black wall v 113
    2308700 265/60r18xl black wall h 114
    2272400 215/65r16xl black wall h 102
    2519600 215/65r17 black wall h 99
    2753600 215/65r17 black wall h 99
    2306900 225/65r17xl raised black letter h 106
    2272700 225/65r17 raised black letter t 102
    2638700 235/65r17 black wall h 104
    2272800 235/65r17xl raised black letter h 108
    2631700 235/65r17 raised black letter h 104
    2297700 235/65r17xl black wall h 108
    2523200 235/65r18xl black wall h 110
    2288600 235/65r19xl black wall v 109
    2341400 245/65r17xl raised black letter h 111
    2341900 255/65r17 raised black letter h 110
    2808900 255/65r17 black wall h 110
    2341600 265/65r17 raised black letter h 112

Test fit custom Tires on your truck